Üretici dokümanları
Vestel klima arıza kodları
Vestel cihazınızın modelini ve kodu birlikte kontrol edin. Bazı işaretler bakım hatırlatması veya normal çalışma durumu olabilir.
5 kayıt
| Kod | Model veya seri | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 88 | COOL+ • 7 segment LED göstergeli modeller | Elektrik kesintisinden sonra üç dakikalık koruma beklemesi. | Üretici belgesi |
| E1 | COOL+ • 7 segment LED göstergeli modeller | Kontrol kartının manyetik alandan etkilenmesiyle ilişkilendirilen uyarı. | Üretici belgesi |
| E6 | COOL+ • 7 segment LED göstergeli modeller | Şebeke gerilimi çalışma aralığının dışında. | Üretici belgesi |
| E7 | COOL+ • 7 segment LED göstergeli modeller | Bellek bilgilerinin silindiği bildiriliyor. | Üretici belgesi |
| FL | COOL+ • 7 segment LED göstergeli modeller | Filtre temizliği hatırlatması. | Üretici belgesi |
Modelinizi bulamadınız mı?
Başka bir seriye ait açıklamadan parça sonucu çıkarmayın. Tam model bilgisini üretici desteğine veya teknik servise iletin.